Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ËÜÄ® ±Ø ÅÌÊâ 5 ʬ
| Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 22,000±ß¡Ê10,000±ß¡Ë |
|---|---|
| ÄÚñ²Á | 6,268±ß¡Ê2,849±ß¡Ë |
| Êݾڶâ | 5Ëü±ß |
| Îé¡¡¶â | 0¥ö·î |
| »ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
11.6Ö¡Ê3.51ÄÚ¡Ë |
| ¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ | |
|
|
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶è´¤Ä® 4-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ÆüÊõÀ¾ËÜÄ®¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 11.6Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
| Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
| ½êºß³¬ / ³¬·ú | 5³¬ / 6³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1974ǯ5·î |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | Æî | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
| ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
| ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ06·î08Æü | Àß¡¡È÷ | ²òÌó»þ¼¼Æâ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå10ǯ̤Ëþ11,000±ß |
| ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶è´¤Ä® 4-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ÆüÊõÀ¾ËÜÄ®¥Ó¥ë | ||
| ·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ||
| ÀìÍÌÌÀÑ | 11.6Ö | ||
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
| Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
| ½êºß³¬ / ³¬·ú | 5³¬ / 6³¬·ú | ||
| ÃÛǯ·î | 1974ǯ5·î | ||
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | Æî | ||
| ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
| ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
| ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
| ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
| ¾ò·ï | |||
| ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ06·î08Æü | ||
| Àß¡¡È÷ | ²òÌó»þ¼¼Æâ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå10ǯ̤Ëþ11,000±ß | ||
| ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ/¶¦±×Èñ | ³¬¿ô | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
11.6Ö | 22,000±ß 10,000±ß |
5³¬ / 6³¬·ú | ¾ÜºÙ |
| ½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
| ½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 810.67Ö | 10³¬¡¢12³¬¤ÎÊ罸¤Ç... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 551.14Ö | ºæ¶ÚÀþ±è¤¤¤Î¥ª¥Õ¥£... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 192Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 122.78Ö | ¾ÜºÙ |