大阪メトロ谷町線 南森町 駅 徒歩 3 分
| 賃 料(管理費) | 123,882円(51,617円) |
|---|---|
| 坪単価 | 6,599円(2,749円) |
| 保証金 | 10ヶ月 |
| 解約引き | 0円 |
| 使用部分面積 (坪数) |
62.05�屐�18.77坪) |
| ※賃料・管理費は、消費税込み金額です。 | |
|
|
| 所在地 | 大阪府 大阪市北区西天満 3- 6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | F+BASE brunoビル | 建物構造 | RC造 |
| 専有面積 | 62.05�� | 敷地面積 | -�� |
| 駐車場(保証金) | - | ||
| 所在階 / 階建 | 4階 / 8階建 | 築年月 | 1970年9月 |
| 主要採光面 | 南 | 現況 / 入居時期 | 入居中 / |
| 接道状況 | - | その他必要経費 | |
| 契約期間 | 普通契約2年 | 管理(管理会社) | 不明 |
| 取引形態 | 仲介 | 条件 | |
| 物件登録日 | 2022年02月20日 | 設 備 | |
| 物件評価(間取り・デザイン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(設備・機能性等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 物件評価(コスパ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(環境衛生) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 物件評価(交通・立地等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 所在地 | 大阪府 大阪市北区西天満 3- 6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | F+BASE brunoビル | ||
| 建物構造 | RC造 | ||
| 専有面積 | 62.05�� | ||
| 敷地面積 | -�� | ||
| 駐車場(保証金) | - | ||
| 所在階 / 階建 | 4階 / 8階建 | ||
| 築年月 | 1970年9月 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 現況 / 入居時期 | 入居中 / | ||
| 接道状況 | - | ||
| その他必要経費 | |||
| 契約期間 | 普通契約2年 | ||
| 管理(管理会社) | 不明 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 条件 | |||
| 物件登録日 | 2022年02月20日 | ||
| 設 備 | |||
| 物件評価(間取り・デザイン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(設備・機能性等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(コスパ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(環境衛生) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(交通・立地等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 面積 | 賃料/共益費 | 階数 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
45.16�� | 90,156円 37,576円 |
3階 / 8階建 | 詳細 |
![]() |
62.05�� | 123,882円 51,617円 |
4階 / 8階建 | 詳細 |
![]() |
40.07�� | 79,992円 33,330円 |
4階 / 8階建 | 詳細 |
![]() |
26.08�� | 52,074円 21,697円 |
6階 / 8階建 | 詳細 |
| 住所 | 賃料 | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
大阪府大阪市北区 | 122,209円 | 42.22�� | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 相談 | 0�� | レンタルオフィス! ... | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 266,145円 | 53.32�� | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 相談 | 110.44�� | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 1,713,569円 | 396.13�� | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 相談 | 46.01�� | 6WAYアクセス、ラン... | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 62,222円 | 41.56�� | 老松通りすぐの閑静... | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 相談 | 53�� | 機械警備完備、IT関... | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 192,045円 | 60�� | 制震構造を採用した... | 詳細 |
|
大阪府大阪市北区 | 相談 | 34�� | あらゆる商業施設が... | 詳細 |