大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩 8 分
| 賃 料(管理費) | 62,222円(34,568円) |
|---|---|
| 坪単価 | 4,948円(2,749円) |
| 敷 金 | 3ヶ月 |
| 礼 金 | 1ヶ月 |
| 使用部分面積 (坪数) |
41.56�屐�12.57坪) |
| ※賃料・管理費は、消費税込み金額です。 | |
|
|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-12 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 裁判所前ビル | 建物構造 | RC造 |
| 専有面積 | 41.56�� | 敷地面積 | -�� |
| 駐車場(保証金) | 近隣確保 | ||
| 所在階 / 階建 | 4階 / 5階建 | 築年月 | 1987年5月 |
| 主要採光面 | 現況 / 入居時期 | 空家 / | |
| 接道状況 | - | その他必要経費 | |
| 契約期間 | 普通契約2年 | 管理(管理会社) | 不明 |
| 取引形態 | 仲介 | 条件 | |
| 物件登録日 | 2022年02月20日 | 設 備 | |
| 物件評価(間取り・デザイン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(設備・機能性等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 物件評価(コスパ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(環境衛生) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 物件評価(交通・立地等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-12 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 裁判所前ビル | ||
| 建物構造 | RC造 | ||
| 専有面積 | 41.56�� | ||
| 敷地面積 | -�� | ||
| 駐車場(保証金) | 近隣確保 | ||
| 所在階 / 階建 | 4階 / 5階建 | ||
| 築年月 | 1987年5月 | ||
| 主要採光面 | |||
| 現況 / 入居時期 | 空家 / | ||
| 接道状況 | - | ||
| その他必要経費 | |||
| 契約期間 | 普通契約2年 | ||
| 管理(管理会社) | 不明 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 条件 | |||
| 物件登録日 | 2022年02月20日 | ||
| 設 備 | |||
| 物件評価(間取り・デザイン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(設備・機能性等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(コスパ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(環境衛生) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 物件評価(交通・立地等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 面積 | 賃料/共益費 | 階数 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
117.35�� | 175,725円 97,625円 |
4階 / 5階建 | 詳細 |