Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ Íä²°¶¶±Ø ÅÌÊâ 8 ʬ
| Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 62,222±ß¡Ê34,568±ß¡Ë |
|---|---|
| ÄÚñ²Á | 4,948±ß¡Ê2,749±ß¡Ë |
| Éß¡¡¶â | 3¥ö·î |
| Îé¡¡¶â | 1¥ö·î |
| »ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
41.56Ö¡Ê12.57ÄÚ¡Ë |
| ¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ | |
|
|
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÀ¾Å·Ëþ4-6-12 | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ºÛȽ½êÁ°¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 41.56Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
| Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ¶áÎÙ³ÎÊÝ | ||
| ½êºß³¬ / ³¬·ú | 4³¬ / 5³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1987ǯ5·î |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
| ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
| ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î20Æü | Àß¡¡È÷ | |
| ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÀ¾Å·Ëþ4-6-12 | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ºÛȽ½êÁ°¥Ó¥ë | ||
| ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ||
| ÀìÍÌÌÀÑ | 41.56Ö | ||
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
| Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ¶áÎÙ³ÎÊÝ | ||
| ½êºß³¬ / ³¬·ú | 4³¬ / 5³¬·ú | ||
| ÃÛǯ·î | 1987ǯ5·î | ||
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
| ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
| ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
| ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
| ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
| ¾ò·ï | |||
| ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î20Æü | ||
| Àß¡¡È÷ | |||
| ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ/¶¦±×Èñ | ³¬¿ô | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
117.35Ö | 175,725±ß 97,625±ß |
4³¬ / 5³¬·ú | ¾ÜºÙ |